労働者派遣法に基づく情報提供
平成24年10月1日より施行された改正労働者派遣法に基づき、株式会社アイビスは、労働者派遣に関する情報提供を行います。
対象期間:2023年01月~2023年12月
マージン率の算出
事業所毎の派遣元情報
東京事業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀一丁目9番9号 セイコー八重洲通ビル7階
派遣労働者数 | 114名 |
派遣先数 | 28社 |
マージン率 | 37.8% |
教育訓練に関する事項、 福利厚生 | 導入研修、マナー、プログラム研修、施設利用、等 |
派遣料金1人あたりの平均額 | 33,381円(1日8時間あたり換算) |
派遣社員の賃金の平均 | 20,756円(1日8時間あたり換算) |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無 :有 協定の有効期間の終期 :2025年03月31日 対象となる派遣労働者の範囲:全ての技術職社員 |
名古屋本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目17番34号 ナカモビル4階
派遣労働者数 | 36名 |
派遣先数 | 9社 |
マージン率 | 38.1% |
教育訓練に関する事項、 福利厚生 | 導入研修、マナー、プログラム研修、施設利用、等 |
派遣料金1人あたりの平均額 | 28,193円(1日8時間あたり換算) |
派遣社員の賃金の平均 | 17,457円(1日8時間あたり換算) |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無 :有 協定の有効期間の終期 :2025年03月31日 対象となる派遣労働者の範囲:全ての技術職社員 |
大阪支社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル9階
派遣労働者数 | 32名 |
派遣先数 | 18社 |
マージン率 | 42.6% |
教育訓練に関する事項、 福利厚生 | 導入研修、マナー、プログラム研修、施設利用、等 |
派遣料金1人あたりの平均額 | 28,688円(1日8時間あたり換算) |
派遣社員の賃金の平均 | 16,475円(1日8時間あたり換算) |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無 :有 協定の有効期間の終期 :2025年03月31日 対象となる派遣労働者の範囲:全ての技術職社員 |
マージン率の内訳
派遣社員の「給与・賞与」が約61.3%、「社会保険料」が約10%、「福利厚生」が約4.2%、営業職、一般事務職の賃金、事務所家賃などの「販売管理及び営業利益」が約24.4%となっています。(令和5年実績)
派遣労働者の
キャリア形成支援制度に
関する事項
訓練内容
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担 | 賃金支給 |
入社時等基礎的訓練 | 新規採用派遣労働者 | OFF-JT | 無 償 | 有給 |
職能別訓練 | 全派遣労働者 | OFF-JT | 無 償 | 有給 |
階層別訓練 | 主任以上役職者 | OFF-JT | 無 償 | 有給 |
その他の教育訓練 | 全派遣労働者 | OFF-JT | 無 償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
東京事業所
相談窓口:ソリューション事業部 東京システム部
電話番号:03-6280-4905
名古屋本社
相談窓口:ソリューション事業部 名古屋システム部
電話番号:052-587-5007
大阪支社
相談窓口:ソリューション事業部 大阪システム部
電話番号:06-4862-5021
最終更新日:2024年04月12日